Çimento Helezon Konveyör

Teknik Çizim / Technical Drawing

Helezon Çapları Tablosu / Diameter of Screw Conveyor
| Helezon Çapları | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 4″ Ø114 | L=………. | Ø114 | L=………. | L=………. | Ø114 |
| 5″ Ø139 | L=………. | Ø139 | L=………. | L=………. | Ø139 |
| 6″ Ø168 | L=………. | Ø168 | L=………. | L=………. | Ø168 |
| 8″ Ø219 | L=………. | Ø219 | L=………. | L=………. | Ø219 |
| 10″ Ø273 | L=………. | Ø273 | L=………. | L=………. | Ø273 |
| 12″ Ø323 | L=………. | Ø323 | L=………. | L=………. | Ø323 |
Ölçü Tablosu / Dimensional Table
| LENGHT | 4 INC 114 | 5 INCH 140 | 6 INCH 168 | 8 INCH 219 | 10 INCH 273 | 12 INCH 323 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MT | 1,5 KW | 1,5 KW | 2,2 KW | 5,5 KW | 5,5 KW | 7,5 KW |
| 2 MT | 1,5 KW | 3,7 KW | 3,7 KW | 5,5 KW | 7,5 KW | 9,5 KW |
| 3 MT | 1,5 KW | 3,7 KW | 3,7 KW | 5,5 KW | 7,5 KW | 9,5 KW |
| 4 MT | 1,5 KW | 3,7 KW | 3,7 KW | 7,5 KW | 7,5 KW | 11 KW |
| 5 MT | 1,5 KW | 5,5 KW | 5,5 KW | 7,5 KW | 11 KW | 11 KW |
| 6 MT | 1,5 KW | 5,5 KW | 5,5 KW | 7,5 KW | 11 KW | 15 KW |
| 7 MT | 2,2 KW | 5,5 KW | 5,5 KW | 11 KW | 15 KW | 15 KW |
| 8 MT | 2,2 KW | 5,5 KW | 5,5 KW | 11 KW | 15 KW | 18,5 KW |
| 9 MT | 2,2 KW | 5,5 KW | 5,5 KW | 11 KW | 18,5 KW | 18,5 KW |
| 10 MT | 3,7 KW | 7,5 KW | 7,5 KW | 11 KW | 18,5 KW | 22 KW |
| 11 MT | 3,7 KW | 7,5 KW | 7,5 KW | 15 KW | 18,5 KW | 22 KW |
| 12 MT | 3,7 KW | 7,5 KW | 7,5 KW | 15 KW | 18,5 KW | 22 KW |
| 13 MT | 3,7 KW | 7,5 KW | 7,5 KW | 15 KW | 18,5 KW | 22 KW |





























